![]() |
|
![]() |
| LISTADO DE EMPRESAS INSCRITAS "PITEX" | |
|
Atras
Adelante |
TABLA 3 de 6 |
NUMEROPITEX |
AÑOPITEX |
RAZON SOCIAL | DELEGACION | ESTATUS | ACTIVIDAD | CP |
CALLE | TEL | FAX | COLONIA | ESTADO | CIUDAD | MUNICIPIO |
| 654 | 1999 | CASA CUERVO, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | ELABORACION DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS PARA CONSUMO HUMANO | 45601 | PERIFERICO SUR 8500 | 134-33-00 | 634-88-93 | EL MANTE | JALISCO | . | TLAQUEPAQUE |
| 801 | 1999 | MERCURY AIRCRAFT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES METALICOS | 45600 | PRIVADA DE SANTA ANITA NO.309 | 0443 157-53-95 | 686-45-52 | "SANTA ANITA" | JALISCO | . | TLAQUEPAQUE |
| 814 | 1998 | NIPPON SHOKUHIN MEXICANA, S.A. DE C. V. | GUADALAJARA | VIGENTE | ELABORACION DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS PARA CONSUMO HUMANO | 45010 | PROL. AV. VALLARTA NO. 9534 | 3682 05 52 | 3682 00 07 | SAN JUAN DE OCOTAN | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
| 1067 | 1998 | DERMET, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | 44940 | CALLE 4 NO. 2734 | 36457005 | 38101260 | "ZONA INDUSTRIAL" | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
| 1136 | 1997 | ARTE EXPORTACION, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES METALICOS | 44860 | RIO NILO 2423 | 36576322 | JARDINES DEL NILO | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA | |
| 1165 | 1996 | CPW MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | ELABORACION DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS PARA CONSUMO HUMANO | 11520 | -AV. EJERCITO NACIONAL 453 | 52625000 | 52540422 | GRANADA | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | MIGUEL HIDALGO |
| 1379 | 1997 | ACEITERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES | 44900 | CEREZO 1221 | 10-60-04 Y 10-60-05 | 11-60-87 | DEL FRESNO | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
| 1510 | 1997 | GRUPO CAOR, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES METALICOS | 44430 | 5 DE MAYO NO. 981 | 36192461 | 36502907 | SAN CARLOS | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
| 1586 | 1997 | UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRICO | 44290 | ANILLO PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN 656 | 674 6126 | 674 6121 | RESIDENCIAL SANTA ISABEL | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
| 1682 | 1996 | TELECT DE MEXICO S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRICO | 45100 | CALZADA JUAN GIL PRECIADO NO. 2450 NAVES 1 Y 2 | 38346174 | 38346175 | FRACC. LOS ROBLES | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
| 25 | 2004 | MORELETII, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | CONFEC.DE PRENDAS DE VESTIR DE CUERO Y PIEL INCL.ADORNOS EXCEP.CALZADO | 80000 | PASEO NIÑOS HEROES NO. 276 PTE. | 6677124588 | 6677125754 | "CULIACAN, CENTRO" | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN |
| 139 | 2002 | AFFPROD INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | LAMINACION,EXTRUSION O ESTIRAJE DE COBRE Y SUS ALEACIONES | 45120 | INDUSTRIA DEL PLASTICO 2070 | 38336298 | 38336379 | FRACC. INDUSTRIAL ZAPOPAN NORTE | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
| 161 | 2004 | CERAMIC DESIGNS, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE AZULEJOS | 45500 | MONTE MORELOS NO. 560 | 36576208 | 36576726 | ALAMO ORIENTE | JALISCO | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE |
| 163 | 1994 | CERVECERIA MODELO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | ELABORACION DE OTRAS BEBIDAS FERMENTADAS INCL.SIDRA Y PULQUE | 44900 | MARIANO OTERO 663 | 8123940 | 52800210 | EL FRESNO | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
| 174 | 2003 | THORLO PERFORMANCE S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | CONFECCION DE OTRAS PRENDAS EXTERIORES DE VESTIR INCL.LAS NO CLASIFIC. | 45180 | MANUEL M. DIEGUEZ NO.360 | 660-01-63 | 660-01-03 | "CONSTITUCION" | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
| 204 | 2004 | CRISTALES FINOS, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 44470 | ARROZ NO. 551 | 36660082 | 36660092 | "LA NOGALERA" | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
| 221 | 2003 | PLASTICOS Y MATERIAS PRIMAS, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | INDUSTRIA FARMACEUTICA | 44470 | JUAN DE LA BARRERA NO. 3609 INT. 2 | 36752266 | 36752175 | ALAMO INDUSTRIAL | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
| 260 | 1995 | FRAGA-MEX S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE ENVASES Y PIEZAS DIVERSAS DE PLASTICOS COPLADO | 44470 | PROLONGACION MILO 3671 | 36660011 | 812 42 80 | FRACC. IND. LA NOGALERA | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
| 296 | 2001 | FABRICA DE TEQUILAS FINOS, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | ELABORACION DE OTRAS BEBIDAS FERMENTADAS INCL.SIDRA Y PULQUE | 46400 | HEROE DE NACOZARI NO. 5 | 374 742 1811 | 374 742 1939 | LA ESTACION | JALISCO | . | TEQUILA |
| 577 | 2000 | ES ELECTRI CORD S. DE R. L. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | LAMINACION,EXTRUSION O ESTIRAJE DE COBRE Y SUS ALEACIONES | 45080 | AV. CAMINO AL ITESO # 8499 NAVE 5 | 0443-128-2983 | 31333682 | EL MANTE | JALISCO | TLAQUEPAQUE | ZAPOPAN |
| 653 | 1999 | LODAN DE MEXICO S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | LAMINACION,EXTRUSION O ESTIRAJE DE COBRE Y SUS ALEACIONES | 45100 | CARRETERA A BASE AEREA NO.5850 | 818-98-45 | 818-98-48 | "ZAPOPAN, CENTRO" | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
| 709 | 1996 | MADUSA, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRI.DE MOTORES Y SUS PARTES PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES | 45010 | CAMINO ARENERO #340-B | 682-13-16 | (3)121-86-51 | CD GRANJA | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
| 713 | 1999 | ROOSTER PRODUCTS DE MEXICO S. DE R.L DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | CONFECCION DE OTRAS PRENDAS EXTERIORES DE VESTIR INCL.LAS NO CLASIFIC. | 44900 | PARAISO NO. 1698 | 811-90-09 | 811-96-20 | DEL FRESNO | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
| 849 | 1997 | MILLER PACKAGING, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE ENVASES Y PIEZAS DIVERSAS DE PLASTICOS COPLADO | 44500 | LOPEZ COTILLA 1809 | 616 6348 | 615 1926 | ARCOS SUR | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
| 869 | 1999 | DESTILERIAS UNIDAS, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | ELABORACION DE OTRAS BEBIDAS FERMENTADAS INCL.SIDRA Y PULQUE | 44330 | PUERTO ALTATA NO. 1131-2 | 6378484 | 6515397 | "CIRCUNVALACION, BELISARIO" | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
| 932 | 1998 | SALVER MEXICANA, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DE PVC INCL.TAPIZ PARA MUROS,PISOS | 44940 | CALLE 2 NO. 2412-A | 812 5458 | 811 6415 | ZONA INDUSTRIAL | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
| 1152 | 1997 | BOGE MEXICO, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRI.DE MOTORES Y SUS PARTES PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES | 45680 | KM. 3.5 CARRETERA EL SALTO-LA CAPILLA S/N | (3)32080035 | (33)3688-1319 | EL SALTO | JALISCO | El SALTO | SALTO, EL |
| 1160 | 1996 | INTERNATIONAL BASKETS, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE ENVASES Y PIEZAS DIVERSAS DE PLASTICOS COPLADO | 44990 | PROLONG. GOBERNADOR CURIEL 525 | 3670 2088 | 670 1704 | CERRO DEL CUATRO | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
| 1270 | 1996 | YAMAVER, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE PIEZAS INDUSTRIALES MOLDEADAS CON DIVERSAS RESINAS | 45680 | CALLE 4 PONIENTE 10560 | 688 0950/0547/0612 | 688 0612 | PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO | JALISCO | El SALTO | SALTO, EL |
| 1414 | 1996 | UREBLOCK, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE ESPUMAS URETANICAS Y SUS PRODUCTOS | 45100 | CALLE 4 300 | 834 1024 | 834 3329 | FRACC. LOS ROBLES | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
| 1518 | 1997 | C/R MEXICANA, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRI.DE MOTORES Y SUS PARTES PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES | 44940 | CALZ. GOBERNADOR CURIEL 2690 | 35407500 | 35407503 | ZONA INDUSTRIAL | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
| 16 | 1994 | PRODUCTOS DE ALAMBRE SI-MAR, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS METALICOS. EXCLUYE MAQUINARIA Y EQUIPO | 45610 | PERIFERICO SUR 4300 | 01(3) 825 30 09 | 01(3) 825 30 07 | TOLUQUILLA | JALISCO | . | TLAQUEPAQUE |
| 48 | 2002 | MAXIMILIAN LEATHER, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE PROD.DE CUERO,PIEL Y MATERIALES SUCEDANEOS EXC.CALZADO | 44750 | ESTEBAN LOERA # 698 | 36510017 | 651 40 60 | EL MIRADOR | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
| 51 | 2000 | PRINTING ARTS MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS METALICOS. EXCLUYE MAQUINARIA Y EQUIPO | 44940 | CALLE 14 NO.2430 | 38110444 | 122-74-04 | "ZONA INDUSTRIAL" | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
| 63 | 2000 | FRAGO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICOS PARA EL HOGAR INCL. BOTONES | 45235 | VICENTE GUERRERO NO.105 | 3684-4368 | 3684-43-68 | "AGUA BLANCA INDUSTRIAL" | JALISCO | . | ZAPOPAN |
| 66 | 2000 | A&B HIERROS, COLORES Y MADERAS, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS PARA MUEBLES EXCEP. MET. Y DE PLASTICO | 45615 | PROLONGACION LLAVE N°. 7 | 36011953 | 36011303 | "LOPEZ COTILLA MANUEL" | JALISCO | . | TLAQUEPAQUE |
| 120 | 2003 | SMITS INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE OTROS PROD.DE PLASTICO NO ENUMERADOS ANTERIORMENTE | 45180 | OBREROS DE CANANEA NO. 2306 | 36604771 | 36335551 | "CONSTITUCION" | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
| 136 | 1995 | EQUITER, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS METALICOS. EXCLUYE MAQUINARIA Y EQUIPO | 44940 | CALLE CINCO # 899 | 31451400 | 31451881 | ZONA INDUSTRIAL | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
| 194 | 1995 | LAFEX, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICOS PARA EL HOGAR INCL. BOTONES | 45037 | ABEL SALGADO 55-C | 36 27 21 12 | 36 27 0179 | "LOMAS DEL COLLI" | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
| 231 | 2002 | TENAX, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE OTROS PROD.DE PLASTICO NO ENUMERADOS ANTERIORMENTE | 45080 | AV. LOPEZ MATEOS SUR # 5187 1ER PISO | 36-31-31-99 | 36-31-30-21 | "LAS AGUILAS" | JALISCO | TLAQUEPAQUE | ZAPOPAN |
| 273 | 1999 | INTERPLEXICO MANUFACTURING COMPANY, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS METALICOS. EXCLUYE MAQUINARIA Y EQUIPO | 45019 | CARRETERA A BASE AEREA MODULO 4 NO. 5850 | 3338322734 | 3338322329 | SAN JUAN DE OCOTAN | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
| 410 | 1998 | ADVANCED TECHNOLOGY RESEARCH, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS METALICOS. EXCLUYE MAQUINARIA Y EQUIPO | 44600 | V. SALADO ALVAREZ NO. 128 | 3616 6360 | 3616 8131 | "LADRON DE GUEVARA" | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
| 465 | 1996 | LAMADRID INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION Y REPARACION DE VESTIDURAS PARA AUTO Y TAPICERIA DE MUEBLE | 45180 | OBREROS DE CANANEA 2318 | 36606331 | 36606091 | SAN NICOLAS DE LOS BELENES | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
| 517 | 1999 | SMITS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE OTROS PROD.DE PLASTICO NO ENUMERADOS ANTERIORMENTE | 45184 | IGNACIO JACOBO NO. 35-D | 013 636 2794 | 013 636 2922 | "INDUSTRIAL LOS BELENES" | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
| 521 | 2000 | GLEZCO PLASTICOS, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE OTROS PROD.DE PLASTICO NO ENUMERADOS ANTERIORMENTE | 45615 | INDEPENDENCIA 111 | 36010188 | 36011120 | "LOPEZ COTILLA MANUEL" | JALISCO | . | TLAQUEPAQUE |
| 534 | 1999 | PACIFIC PACKAGING, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON INCL.ENVASES DE PAPEL | 44460 | AV. DR. R. MICHEL NO. 617-1 | 36192269 | 33434888 | FERROCARRILES | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
| 579 | 2000 | MAZATAN MANGUERAS Y PERFILES, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE OTROS PROD.DE PLASTICO NO ENUMERADOS ANTERIORMENTE | 45150 | LUIS ENRIQUE WILLIAMS 788-2 | 633-3161 | 633-5004 | "BELENES, U. DE G." | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
| 616 | 2000 | PLASTICOS 2000, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICOS PARA EL HOGAR INCL. BOTONES | 45132 | INDUSTRIA DEL VESTIDO #2119 | 36362979 | 36362821 | FRACCIONAMIENTO IND. ZAPOPAN | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
| 813 | 1999 | TECH GROUP DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE OTROS PROD.DE PLASTICO NO ENUMERADOS ANTERIORMENTE | 45590 | AV. DE LA EXPORTACION NO.316 | 689-01-11 | 689-04-66 | "LAS PINTAS" | JALISCO | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE |
| 1111 | 1998 | FLEXTRONICS PLASTICS, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | VIGENTE | FABRICACION DE OTROS PROD.DE PLASTICO NO ENUMERADOS ANTERIORMENTE | 45100 | CARRETERA A BASE AEREA 5850 | 38366353 | LA MORA | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
|
Atras
Adelante |
TABLA 3 de 6
|